2016年4-5月澳新計(jì)劃
線路名稱 | 出發(fā)地 | 航班 | 對(duì)外價(jià) | 出團(tuán)日期 | 備注及說明 |
澳新升級(jí)精品/品質(zhì)12日游 | 廣西 起止 | CZ | 12200 | 4月30日(特價(jià)) |
不含境外小費(fèi)300元/人;
酒店全程3-4星酒店;
28歲以下,60歲以上費(fèi)用另計(jì),詳情請(qǐng)咨詢。 |
12000 | 5月17/19日(特價(jià)) | ||||
11700 | 5月28日 | ||||
MU | 12500 | 5月5/10/12/13/15 /19/22/26/28/29/31日 | |||
澳新凱全景品質(zhì)12天游 | 廣西 起止 | CZ | 14400 | 5月19/28日 | |
MU | 14500 | 4月25日(暢爽樂游) | |||
14700 | 5月12/17/22/26日 | ||||
澳洲“大堡礁”8天陽光之旅 | 廣西 起止 | CZ | 12780 | 4月17/19/27日 | ※已含當(dāng)?shù)厮緳C(jī)導(dǎo)游小費(fèi)
※老小暢收,不收附加費(fèi) |
11980 | 5月 2/4/11/13/15/17/19/25日 | ||||
澳洲8天大洋路名城之旅 | 廣西 起止
| CZ | 12280 | 4月29日 | |
11780 | 5月8/27日 | ||||
澳洲大堡礁新西蘭12天全景之旅 | 廣西 起止 | CZ | 18080 | 4月14/15/16/25/30 | |
16980 | 5月1/3/5/6/7/12/13/14/16/23/28日 | ||||
新西蘭南北島100%純凈之旅9天 | 深起 港止 | 紐航 | 15580 | 5月18/22日 | |
14580 | 6月6日 | ||||
純凈新西蘭唯美秋色8/9天 | 深起 港止 | CX | 14480 | 5月12/26日 | |
15480 | 5月19日(9天) | ||||
澳大利亞新西蘭?玩美12天 全程五星 | 廣西起止 | MU | 22800 | 4月20/30日 | ※未含當(dāng)?shù)厮緳C(jī)導(dǎo)游小費(fèi) |
21800 | 5月11/23日 6月11日 | ||||
22800 | 6月25日 | ||||
澳大利亞凱恩斯新西蘭南北島?印象12/13天 | 廣西起止 | MU | 23800 | 4月6/11/20日 | |
純玩珀斯尖峰石陣+老鼠島8天 | 廣西起止 | CZ | 17680 | 4月12/27日 5月11日/6月8/22日 | ※含當(dāng)?shù)厮緳C(jī)導(dǎo)游小費(fèi) |
2016年4-6月歐洲散拼計(jì)劃
通知:
所有申請(qǐng)申根簽證從2016年10月12日起實(shí)行錄指紋政策,申請(qǐng)人本人必須要親自前往各國(guó)領(lǐng)事館/簽證中心。指紋數(shù)據(jù)將被保留五年,在五年內(nèi)的后續(xù)申請(qǐng)中,將無需重復(fù)指紋錄入步驟。請(qǐng)申請(qǐng)人在出團(tuán)前45天內(nèi)切勿遠(yuǎn)行并配合領(lǐng)館的時(shí)間安排。
1、英國(guó)、西班牙、希臘、比利時(shí)、丹麥、挪威:廣州市天河區(qū)體育西路189號(hào)城建大廈二樓
2、法國(guó)、德國(guó)、瑞士、荷蘭:廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路765-769號(hào)東寶大廈2層
3、意大利、奧地利:廣州市天河區(qū)廣州大道中988號(hào)圣豐廣場(chǎng)2樓05室
歐洲常規(guī)計(jì)劃--(廣西起止產(chǎn)品)
產(chǎn)品 | 線路名稱 | 出發(fā)日期 | 航空 公司 | 價(jià)格 | 往返地 | 錄指模地點(diǎn) |
一價(jià)全包
| 歐洲五國(guó)-德法瑞荷比12天 | 4月29日 5月13日;6月11、19 | 廈航 | 13800 | 南寧 | 廣州 |
歐洲六國(guó)- 荷蘭+德法意瑞奧6國(guó)15天 | 5月20日 | 東航 | 15000 | 南寧 | 重慶 | |
歐洲六國(guó)- 德法意瑞梵6國(guó)12天 | 6月28日 | 廈航 | 13800 | 南寧 | 廣州 | |
全新 四國(guó)
| 歐洲四國(guó)-德法意瑞11天 | 5月17、26; 6月08日 | 東航 | 10999 | 南寧 | 廣州 |
新四國(guó)-德法瑞意12天 瑞士湖景酒店+新天鵝堡 | 4月27、29日 | 東航 | 10899 | 南寧 | 重慶 | |
5月04、13、18、20、25、25、27日 | 東航 | 10899 | 南寧 | 重慶 | ||
歐洲六國(guó)- 德法意瑞梵6國(guó)12天 | 5月10日;6月14日 | 東航 | 11500 | 南寧 | 廣州 | |
八國(guó) | 歐洲八國(guó) 德法瑞意奧盧列梵12天 | 5月23、30日 6月01、15日 | 東航 | 11699 | 南寧 | 廣州 |
歐洲八國(guó) 荷蘭+德法瑞意奧比梵15天 | 5月20、27日 | 東航 | 12199 | 南寧 | 重慶 |
歐洲常規(guī)計(jì)劃---廣州/深圳起止產(chǎn)品
產(chǎn)品 | 線路名稱 | 出發(fā)日期 | 航空 公司 | 價(jià)格 | 往返地 | 錄指模地點(diǎn) |
三國(guó) | 法瑞德9天【一價(jià)全包】 (入住4星) | 4月27日 5月4、7、18、24、31 6月8、14日 | 法航 | 26000 | 深圳 | 廣州 |
法瑞德9天 | 4月 12、 19、 27日 5月4、7、18、24、31 6月08、14日 | 法航 | 8999 | 深圳 | 廣州 | |
常規(guī)四國(guó) | 法意瑞梵10天 3-4星酒店 | 4月21、25、28日 | 法航 | 10999 | 深圳 | 廣州 |
5月2、8、15、22、29日 | 法航/漢莎 | 10999 | 深圳/ 廣州 | 廣州 | ||
法意瑞梵10天 3-4星酒店 | 5月09、23日 | 阿提哈德 | 9999 | 深圳 | 廣州 | |
5月05日 | 法航 | 10999 | 深圳 | 廣州 | ||
6月28日 | 法航 | 13800 | 廣州 | 廣州 | ||
6月6、14日 | 國(guó)泰 | 10500 | 深圳 | 廣州 | ||
歐洲六國(guó) | 經(jīng)典瑞六 德法荷比盧瑞9天 | 5月03、12日 | 法航 | 8999 | 深圳 | 廣州 |
5月05、6、31 日 | 法航 | 8999 | 深圳 | 廣州 | ||
6月08、14日 特價(jià) | 法航 | 9299 | 深圳 | 廣州 | ||
6月16日 | 法航 | 9699 | 深圳 | 廣州 | ||
英倫 專線 | 英+德法瑞意13天 | 5月22日;6月28日 | 阿提 哈德 | 17800 | 深圳 | 廣州 |
英+德法瑞比13天 | 5月12日;6月10日 | 阿提 哈德 | 17800 | 深圳 | 廣州 | |
英十一14天 | 5月16、28日 特價(jià) | 阿提 哈德 | 15800 | 深圳 | 廣州 | |
5月31日 | 法荷 | 15800 | 深圳 | 廣州 | ||
5月11、17、27、30 日 | 英航 | 15900 | 深圳 | 廣州 | ||
6月06、10、13日 | 英航 | 16500 | 深圳 | 廣州 | ||
6月26日 | 英航 | 17000 | 深圳 | 廣州 | ||
5月16、25日 6月20、29日 | 新航 | 16800 | 廣州 | 廣州 | ||
5月04日 (15天) 6月08、12日 | 斯航 | 16800 | 廣州 | 廣州 | ||
英國(guó)8天(三星) | 4月28日 | 維珍 | 13800 | 深圳 | 廣州 | |
5月19日;6月19日 | 阿提 哈德 | 12999 | 深圳 | 廣州 | ||
英國(guó)8天(四星) | 4月25日 特價(jià) | 英航 | 13000 | 深圳 | 廣州 | |
4月28日;5月16、26 | 英航 | 14800 | 深圳 | 廣州 | ||
5月22日 特價(jià) | 維珍 | 13100 | 深圳 | 廣州 | ||
6月14日 特價(jià) | 維珍 | 13600 | 深圳 | 廣州 | ||
浪漫 希臘 | 希臘8天 唯美希臘8天圣托里尼島+懸崖酒店 |
4月26日 | 埃航 | 12000 | 廣州 | 廣州 |
5月09日 | 埃航 | 11600 | 廣州 | 廣州 | ||
5月07、21日 | 埃航 | 12600 | 廣州 | 廣州 | ||
希臘9天 唯美希臘圣托尼里島+愛情海三島 | 4月09、16日 | 埃航 | 11600 | 廣州 | 廣州 | |
5月12日 | 土航 | 12100 | 廣州 | 廣州 | ||
希臘10天 浪漫希臘愛情海深度10天 圣島一晚+米島一晚 | 4月26 ;5月21日 | 阿航 | 15800 | 深圳 | 廣州 | |
希臘10天 圣托尼里島懸崖酒店+梅黛奧拉 修道院深度10天 |
5月24日 | 土航 | 14000 | 廣州 | 廣州 |
2016年第一季度美加散拼計(jì)劃(精簡(jiǎn)版)
溫馨提示:
1、如無特別注明以下線路報(bào)價(jià)未含簽證費(fèi)(美簽1300元/人,加簽1000元/人)及境外司導(dǎo)服務(wù)費(fèi)(行程中均有詳列,請(qǐng)注意查看)。境外司導(dǎo)服務(wù)費(fèi)請(qǐng)?jiān)跈C(jī)場(chǎng)現(xiàn)付領(lǐng)隊(duì),謝謝支持!
2、散拼位置在收客前請(qǐng)先與計(jì)調(diào)落實(shí)位置再收取客人定金(¥5000元/人)。
美國(guó)東西岸(加拿大)系列
線 路 | 出團(tuán)日期 | 航司 | 集散地 | 門市價(jià) RMB/人 |
美國(guó)/加拿大真全景15-18天品質(zhì)團(tuán)DS
| 5月2/11/17日 | UA
| 深起 港止 | 純美16880 美加17380 |
5月18/19/24/25日 | 純美17080 美加17580 | |||
6月2/29日 | 純美17400 美加17900 | |||
美國(guó)東西岸+夏威夷/加拿大17/16天精華游CG | 05月01日 | MU | 南寧 | 純美16900 美加17400 |
5月14日 | MU | 南寧 | 純美17300 美加17700 | |
美國(guó)/加拿大真全景+海濱1號(hào)公路16/17天品質(zhì)團(tuán)DS | 05月27日 | UA | 深起 港止 | 純美17380 美加17880 |
06月08日 | 純美17800 美加18300 | |||
6月25/27日 | 純美18300 美加18800 | |||
美國(guó)東西岸全景名城+海濱1號(hào)公路12天品質(zhì)團(tuán)DS | 5月1/15/29日 6月12日 | CX | 深起港止 | 10999 |
6月16/23/26 | 12699 | |||
5月18日 | UA | 深起港止 | 11880 | |
美國(guó)西海岸+一號(hào)海岸公路+黃石國(guó)家公園14天深度團(tuán)DS | 6月29日 | HU | 南寧 | 18800 |
美國(guó)東西岸+黃石國(guó)家公園+夏威夷+瀑布16天HD | 6月24日 | MU | 南寧 | 25700 |
美國(guó)(加拿大)+黃石公園+海濱1號(hào)公路真全景18/19天品質(zhì)DS | 5月5/21日 | CZ | 南寧 | 純美23990 美加24490 |
美國(guó)/加拿大+黃石公園+海濱1號(hào)公路真全景18天品質(zhì)團(tuán)DS | 6月2日 | 純美23980 美加24480 |
♨美國(guó)西/東岸系列
美國(guó)西岸四城8天 HD 洛杉磯/拉斯維加斯/弗雷斯諾/舊金山 | 4月28日 5月22日 | CI | 香港起止 | 7199 |
美國(guó)西岸黃金海岸精彩10天CG | 4月26日 6月21日 | CX | 香港起止 | 8299 |
美國(guó)西岸五城深度11天DM 洛杉磯、舊金山、拉斯維加斯、圣地亞哥、弗雷斯諾 | 4月23日 5月21日
| CX | 深起 港止
| 15600 |
美國(guó)西海岸+海濱1號(hào)公路10-12天品質(zhì)團(tuán) DS | 5月13/27日 6月10/24日 | CZ | 南寧 | 9980 |
7月15/29日 8月12日 | 13680 | |||
8月26日 9月16日 | 11980 | |||
10月14/28日 11月11/25日 12月16/22/27/30 日 | 9880 | |||
美國(guó)加拿大東岸全景名城深度13天品質(zhì)團(tuán) DS | 4月30日 5月28日 | 14480 | ||
美國(guó)西岸+海濱1號(hào)公路+夏威夷完美深度11天品質(zhì)團(tuán) DS | 4月11日 5月16日 | UA | 深起港止 | 10399 |
夏令營(yíng)系列
線 路 | 出團(tuán)日期 | 航司 | 集散地 | 門市價(jià) RMB/人 |
千人哈佛美國(guó)東西岸+軍港之旅14天HD 學(xué)娛結(jié)合:最受歡迎主題樂園―環(huán)球影城!美國(guó)精神代表-自由女神!開國(guó)之始費(fèi)城觀光! 新增中途島號(hào)母艦二戰(zhàn)航空母艦博物館!今年的游學(xué) | 7月25日 8月06日 | CX | 香港起止 | 28300 |
五真游學(xué)+哈弗麻省14日HD 真宿舍:入住新生宿舍,屬于名校大學(xué)的產(chǎn)權(quán)所屬,原 味真體驗(yàn)。 真食堂:攜飯卡進(jìn)食堂品舌尖上的名校。 真老師:專職教師親臨授課,2-3名教師不同課程。 真課程:哈佛和麻省教學(xué)專家們精心設(shè)計(jì),get頂尖名校新技能。 真學(xué)生:上課到下課,全程在校優(yōu)秀學(xué)生輔導(dǎo)員陪同。 新增中途島號(hào)母艦二戰(zhàn)航空母艦體驗(yàn)營(yíng)!今年的游學(xué)大有不同! | 五真軍港15天 7月19日
| CX | 香港起止 | 學(xué)生價(jià) ¥38800
家長(zhǎng)價(jià) ¥28300
|
經(jīng)典五真14天 8月01日 | 學(xué)生價(jià) ¥38300
家長(zhǎng)價(jià) ¥27800 |
2016年3月-5月非洲中東計(jì)劃 廣西人獨(dú)立成團(tuán)
產(chǎn) 品 & 特 色 | 直客價(jià) | 出發(fā)日期 | 口岸航班 |
豪華6天3晚四星 3晚4星酒店 | 5999 | 4.5 三月三特別計(jì)劃 | KA+CX 桂林起止 |
豪華6天3晚四星 3晚4星酒店
| 5499 | 5.17/6.7/6.21/7.12/7.19/7.26/8.2/8.9/8.16/8.23/9.13/9.20 | KA+CX 桂林起止 |
產(chǎn) 品 & 特 色 | 直客價(jià) | 出發(fā)日期 | 口岸航班 |
豪華6天3晚.四星 入住3晚四星酒店 | 4999 | 04-04、08、12 04-23、26 05-04 | 香港9W |
迪拜?五星時(shí)代
產(chǎn) 品 & 特 色 | 直客價(jià) | 出發(fā)日期 | 口岸航班 |
豪華5天3晚.五星 入住3晚五星酒店 可配全國(guó)聯(lián)運(yùn) | 6199 | 04-21、24、26 | 廣州CZ |
5999 | 05-01、03、05 05-08、10、12 05-15、17、19 05-22、24 06-02、05、09 06-12、16、19 06-26 | ||
豪華6天4晚.五星 | 6399 | 05-13 | 廣州CZ |
豪華5天3晚.美丹+JW+首都門 | 6799 | 05-05、12、19 05-24 06-05、16、26 | 廣州CZ |
豪華5天3晚.最高樓萬豪 | 6799 | 05-17、22 06-02、12、19 | 廣州CZ |
豪華6天4晚.最高樓萬豪 | 7199 | 05-13 | 廣州CZ |
豪華5天3晚.萬豪+范思哲
| 7699 | 05-08、10、12 05-15、17、19 05-22、24 06-02、05、09 06-12、16、19 06-26 | 廣州CZ |
豪華6天4晚.萬豪+范思哲
| 7999 | 05-13 | 廣州CZ |
豪華6天4晚?五星 | 6499 | 6-16、30 7-01 |