類型 | 序 | 線 路 | 價格/起 | 出團時間 | |
北京 | 1 | 北京雙飛六日休閑游6日游 | 2590 | 定期發(fā)團 | |
2 | 北京雙飛純玩6天 | 2780 | 定期發(fā)團 | ||
3 | 北京單飛單臥純玩六日游 | 2350 | 定期發(fā)團 | ||
4 | 北京雙臥7日游 | 1850 | 天天發(fā) | ||
貴州 | 1 | 貴州黃果樹、西江千戶苗寨、天河潭、花溪雙臥六日游 | 2250 | 每周一發(fā)團 | |
2 | 貴州黃果樹、西江千戶苗寨、天河潭、花溪雙飛6日游 | 2780 | |||
3 | 貴州黃果樹、天河潭、花溪、青巖雙臥5日 | 1650 | |||
廈門 | 1 | *特色*廈門、鼓浪嶼、金門島、惠和雙飛五日游 | 2750 | 3月6、13、20日 | |
2 | 廈門、鼓浪嶼、武夷山三飛5日游 | 2480 | 定期發(fā)團 | ||
3 | 廈門、鼓浪嶼、永定土樓、胡里山炮臺 雙飛4日游 | 1800 | 定期發(fā)團 | ||
4 | 廈門深度游 雙飛4日游自由行 | 1680 | 定期發(fā)團 | ||
1 | 青島、威海、蓬萊、煙臺、大連、旅順雙飛6日游 | 2600 | 定期發(fā)團 | ||
2 | 哈爾濱、綏芬河、海參崴雙飛雙臥八日游 | 4680 | 定期發(fā)團 | ||
3 | 哈爾濱、亞布力雙飛五天 | 2780 | 定期發(fā)團 | ||
云南 | 1 | 南寧、昆明、大理、麗江雙臥6游 | 960 | 散客天天發(fā) | |
2 | 南寧、昆明、大理、麗江雙飛5日游 | 1680 | |||
3 | 南寧/昆明/芒市/瑞麗/騰沖/大理雙臥七日風情游 | 1390 | |||
4 | 南寧、昆明、芒市、瑞麗、騰沖、大理雙臥7日游 | 1450 | |||
5 | 南寧/昆明/普洱/西雙版納雙臥六日風情游 | 1050 | 散客天天發(fā) | ||
6 | 南寧/麗江尊貴雙飛4日休閑游 | 2180 | |||
7 | 南寧/麗江半自由行雙飛4休閑游 | 1480 | 每周三、五 | ||
8 | 南寧/昆明/大理雙廊/麗江/香格里拉(石卡雪山)雙臥7日特色游 | 1180 | |||
9 | 南寧、昆明、大理、麗江、香格里拉雙臥7日 | 1180 | 每周二、五 | ||
10 | 南寧、昆明、大理、麗江、香格里拉雙飛6天 | 1880 | |||
11 | 麗江瀘沽湖雙飛五日 | 1850 | 定期發(fā)團 | ||
華東 | 1 | 華東五市、太湖黿頭渚賞櫻、魅力水鄉(xiāng)烏鎮(zhèn)雙飛六日游 | 1880 | 定期發(fā)團 | |
2 | 上海、蘇州、杭州、魅力黃山、水鄉(xiāng)烏鎮(zhèn)雙飛六日游 | 2350 | 定期發(fā)團 | ||
3 | 登頂黃山觀日出、騎游千島湖、經(jīng)典烏鎮(zhèn)、浪漫杭州、時尚上海雙飛6天 | 2900 | 定期發(fā)團 | ||
4 | 跟電影<<私人訂制>>游蘇州、騎游西湖、烏鎮(zhèn)西柵同里雙水鄉(xiāng)雙飛五天游 | 2680 | 定期發(fā)團 | ||
海南 | 1 | 海南休閑雙飛5日 | 1350 | 散客天天發(fā) | |
2 | 海南陽光海島雙飛6日 | 1880 | |||
3 | 尊貴海島雙船6日游 | 1980 |
| ||
4 | 海南美麗海岸雙船6日 | 1180 | |||
5 | 海南繽紛海島雙飛6日 | 1850 |
| ||
6 | 海南美麗海岸雙飛5日(三亞往返) | 1620 | 每周2、4、6發(fā)班 | ||
7 | 海南繽紛雙船6日 | 1650 | 散客天天發(fā) | ||
8 | 海南陽光海岸雙飛5日(三亞往返) | 1800 | |||
9 | 海南非二藍雙船6日 | 1450 | |||
10 | 海南陽光海岸雙飛5日 | 1580 | |||
11 | 海南雙島海岸雙船6日游 | 1480 | |||
12 | 海南幸福海岸雙飛五日游(三亞往返) | 2000 | 雙號發(fā) | ||
西北 | 1 | 南寧、拉薩布達拉宮、大昭寺、納木措三飛一臥7日游 | 3980 | 定期發(fā)團 | |
2 | 成都、拉薩、林芝三飛一臥八日游 | 4150 | 散客天天發(fā) | ||
3 | 南寧、成都、九寨、牟尼溝、峨眉山、樂山雙飛七日游 | 2450 | |||
4 | 南寧、成都、九寨、牟尼溝雙飛五日游 | 1990 | |||
5 | 南寧、成都、西嶺雪山+花水灣溫泉+安仁古鎮(zhèn)雙飛四日游 | 2350 | |||
6 | 成都、九寨溝、牟尼溝、西安、兵馬俑、華山雙飛一臥8日游 | 3400 | |||
7 | 鄭州、開封、洛陽、西安華山、兵馬俑單飛單臥7日 | 3680 | |||
8 | 南寧、兵馬俑、華山、明城墻雙飛5日游 | 2680 | 天天發(fā)團 | ||
9 | 南寧、西安、延安、壺口瀑布、兵馬俑、華山雙飛6日游 | 3080 | 天天發(fā)團 | ||
10 | 南寧、五臺山、平遙古城、喬家大院雙飛5日 | 3360 | 天天發(fā) | ||
備
注 | 報價含:全程往返交通費、機建、燃油、酒店住宿、游覽期間的膳食、空調(diào)旅游用車、景點首道門票、當?shù)貙в畏⻊、贈送旅游人身意外險。 不 含:自由活動膳食、自費項目、個人消費、自然單間、航空保險。 更多精品旅游線路,歡迎來電咨詢或者qq聯(lián)系我們…… 聯(lián)系電話:0771-5681133 5689933 2292938 網(wǎng)址:www.mc-gallery.com 聯(lián)系地址:廣西南寧市東葛路24-8號凱豐大廈13樓A1304 |