2013年3月份國內(nèi)旅游線路價(jià)格表
注:因?yàn)闄C(jī)票變化較大,機(jī)票折扣每天不一樣,以下價(jià)格可能與實(shí)際有點(diǎn)出入。詳情或者預(yù)定請(qǐng)致電:0771-5681133
類型 | 序 | 線 路 | 價(jià)格/起 | 出團(tuán)時(shí)間 |
北京 | 1 | 南寧出發(fā)北京經(jīng)典雙飛六日游 | 2050 | 3月12以后定期發(fā)團(tuán) |
2 | 北京夕陽紅單飛單臥6日游 | 1990 | 周二周五 | |
3 | 北京一地精華雙臥7日游 | 1450 | 散客天天發(fā) | |
貴州 | 1 | 黃果樹瀑布、龍宮、西江千戶苗寨雙臥5天游 | 1430 | 天天發(fā)團(tuán) |
2 | 荔波大小七孔、黃果樹瀑布、西江千戶苗寨單臥單飛六日游 | 2280 | 定期發(fā)團(tuán) | |
3 | 黃果樹瀑布、苗族風(fēng)情園、遵義會(huì)議會(huì)址、息烽集中營雙臥五日游 | 1350 | ||
廈門 | 1 | 廈門、鼓浪嶼、土樓、惠和石文化園雙飛四日游 | 1890 | 定期發(fā)團(tuán)
|
2 | 福州、武夷山、廈門、鼓浪嶼、九曲溪雙飛五日游 | 2350 | ||
3 | 廈門、武夷山、九曲溪、鼓浪嶼雙飛五日游 | 2660 | ||
1 | 南寧、大連、旅順、蓬萊、威海、青島雙飛6日游 | 2550 | 定期發(fā)團(tuán) | |
2 | 南寧、上海、哈爾濱、亞布力、沈陽四飛6日游 | 3730 | ||
3 | 沈陽、哈爾濱、亞布力滑雪、雪鄉(xiāng)雙飛六日 | 3350 | ||
云南 | 1 | 南寧、昆明、大理、麗江、香格里拉 、世博園、雙臥8日品質(zhì)游 | 1750 | 散客天天發(fā) |
2 | 南寧、昆明、大理、麗江、香格里拉 、世博園、雙飛7日品質(zhì)游 | 2280 | ||
3 | 南寧、昆明、大理、麗江、石林豪華尊品雙臥7日游 | 1680 | ||
4 | 南寧、昆明、大理、麗江、石林豪華尊品雙飛6日游 | 2180 | ||
5 | 南寧/昆明/騰沖/瑞麗雙臥雙汽7日 | 1460 | 散客天天發(fā) | |
6 | 南寧/昆明/騰沖/瑞麗雙飛雙汽7日 | 2490 | ||
7 | 南寧/昆明/西雙版納雙飛雙汽6日 | 1380 | ||
8 | 南寧/昆明/西雙版納雙臥雙汽6日 | 890 | ||
9 | 南寧/昆明/大理/麗江雙臥六日游 | 950 | 每周五 | |
10 | 南寧昆明大理麗江雙飛5日游 | 1450 | ||
11 | 南寧、昆明、大理、麗江、香格里拉雙臥7日 | 1130 | 每周二、五 | |
12 | 南寧、昆明、大理、麗江、香格里拉雙飛6天 | 1750 | ||
13 | 南寧/昆明/瑞麗/騰沖/大理單臥七日游(夕陽紅) | 1480 | 3月16日-31日天天發(fā)團(tuán) | |
華東 | 1 | 華東五市+水鄉(xiāng)周莊、蘇州園林藕園 寒山寺、孤山賞梅、靈山祈福 超值游 | 1710 |
定期發(fā)團(tuán)
|
2 | 上海、杭州、蘇州、紹興名人故居、水鄉(xiāng)烏鎮(zhèn) 純玩休閑雙臥七日游(夕陽紅) | 2080 | ||
3 | 華東五市、孤山賞梅、雙水鄉(xiāng)周莊、lu直雙臥七天特惠游 | 1300 | 3月8、15、22、29日 | |
4 | 五市+雙水鄉(xiāng)烏鎮(zhèn)、月河,孤山賞梅雙飛六天游 | 1880 | 每周一、三、五發(fā)團(tuán) | |
海南 | 1 | 海南繽紛雙飛5日 | 2020 | 散客天天發(fā) |
2 | 海南品質(zhì)雙飛5日 | 1820 | ||
3 | 海南休閑雙飛5日 | 1920 | ||
4 | 海南精品雙飛5日 | 1950 | ||
5 | 海南尊貴雙飛5日 | 2300 | ||
6 | 海南純凈椰子雙飛5日(單號(hào)發(fā)團(tuán)) | 2760 | 單號(hào)發(fā)團(tuán) | |
7 | 海南繽紛雙船6日 | 1460 | 散客天天發(fā) | |
8 | 海南品質(zhì)雙船5日 | 1080 | ||
9 | 海南休閑雙船6日 | 1460 | ||
10 | 海南精品雙船6日 | 1500 | ||
11 | 海南尊貴雙船6日 | 1850 | ||
12 | 海南純凈椰子雙船6日(單號(hào)發(fā)團(tuán)) | 2250 | 單號(hào)發(fā) | |
西北 | 1 | 西嶺雪山、花水灣雙飛4日 | 2180 | 散客天天發(fā) |
2 | 南寧、成都、九寨溝、牟尼溝、樂山、峨眉山(半山)四飛七日游(常規(guī)) | 3120 | ||
3 | 成都、九寨溝、牟尼溝雙5日游 | 2280 | ||
4 | 成都、九寨溝、牟泥溝、樂山、峨眉山四飛7日游 | 4280 | ||
5 | 成都、新都橋、貢嘎神山、亞拉雪山雙飛5日游 | 2580 | ||
6 | 南寧、西安、兵馬俑、華清池、華山雙飛5日游 | 2400 | 定期發(fā)團(tuán) | |
備
注 | 報(bào)價(jià)含:全程往返交通費(fèi)、機(jī)建、燃油、酒店住宿、游覽期間的膳食、空調(diào)旅游用車、景點(diǎn)首道門票、當(dāng)?shù)貙?dǎo)游服務(wù)、贈(zèng)送旅游人身意外險(xiǎn)。 不 含:自由活動(dòng)膳食、自費(fèi)項(xiàng)目、個(gè)人消費(fèi)、自然單間、航空保險(xiǎn)。 更多精品旅游線路,歡迎來電咨詢或者qq聯(lián)系我們…… 聯(lián)系電話:0771-5681133 5689933 2292938 網(wǎng)址:www.mc-gallery.com 聯(lián)系地址:廣西南寧市東葛路24-8號(hào)凱豐大廈13樓A1304 |