| 線 路 名 稱 | 出發(fā)地 | 報(bào)價(jià) | 出 團(tuán) 日 期 | |
日韓 | 日本本州金裝皇牌6天游 | 深去 港返 | 8880 | 2月8日 | |
9680 | 2月10/11日 | ||||
7480 | 2月14/15日 | ||||
廣州 | 7180 | 2月15日 | |||
日本本州北海道美食溫泉7天游 | 深去 港返 | 14180 | 2月8日 | ||
15480 | 2月10/11日 | ||||
12680 | 2月14日 | ||||
廣州 | 12680 | ||||
日本本州購(gòu)物玩樂(lè)6天游 | 深去 港止 | 7180 | 2月8日 | ||
9480 | 2月10/11日 | ||||
7180 | 2月14日 | ||||
韓國(guó)首爾濟(jì)州5天游 | 南寧 往返 | 5980 | 2月10日 | ||
3680 | 2月2/6/18/22/26日 | ||||
韓國(guó)首爾溫陽(yáng)5天游 | 南寧 往返 | 5280 | 2月10日 | ||
3280 | 2月2/6/14/18/22/26日 | ||||
冬季戀歌-韓國(guó)首濟(jì)5天溫泉滑雪游 | 深去 港止 | 6280 | 2月10/11/12日(常規(guī)) | ||
6980 | 2月10/11日(品質(zhì)) | ||||
6380 | 2月13日(品質(zhì)) | ||||
冬季戀歌-首爾南怡島5天 | 深去 港止 | 5680 | 2月12日 | ||
3380 | 2月16日 | ||||
韓國(guó)首爾濟(jì)州五天超豪華之旅 *全程入住國(guó)際五星,僅此一團(tuán) | 深去 港止 | 9580 | 2月10日 | ||
澳新 | 澳大利亞、新西蘭12日精華游(常規(guī)團(tuán)) | 廣西往返 | 23700 | 2月4/6日 | |
24900 | 2月11日 | ||||
純澳凱雙礁9日游 | 廣西往返 | 23100 | 2月19日 | ||
澳新凱12天全景之旅 | 廣西往返 | 28800 | 2月4日 | ||
26800 | 2月13日 | ||||
廣州往返 | 29000 | 2月8/9日 | |||
澳洲名城經(jīng)典7天 *皇牌經(jīng)典線路* | 廣州往返 | 20300 | 2月10日 | ||
澳洲大堡礁繽紛8天 | 廣州往返 | 24200 | 2月8/10日 | ||
新西蘭南北島純凈之旅8天游 | 廣州往返 | 21300 | 2月4日 | ||
22300 | 2月8/9/10日 | ||||
| 純玩 無(wú)購(gòu)
| 澳洲大堡礁五星尊享8天游 | 廣州往返 | 29700 | 2月7/10/11日 |
東南澳自然生態(tài)奇景8天游 | 22700 | 2月8/10日 | |||
北
美 | 穿越美國(guó)加拿大全景16天品質(zhì)游(UA) *深圳/廣州/香港往返 | 純美 | 21700 | 2月7日 | |
美加 | 23200 | ||||
豪游美加全景16天精品游 *深圳/廣州往返(UA) | 純美 | 25000 | 2月8日 | ||
美加 | 26500 | ||||
美國(guó)全景名城12天(UA) | 深圳 | 20300 | 2月10日 | ||
美國(guó)西岸9天購(gòu)物樂(lè) | 廣州 | 12900 | 2月8日(品質(zhì)團(tuán)) | ||
13980 | 2月11日(精品團(tuán)) | ||||
美國(guó)西岸純玩深度10天 | 廣州 | 13700 | 2月19日 | ||
加拿大西岸7日精品游 | 廣州 | 21300 | 2月8日 | ||
南美 | 巴西、阿根廷兩國(guó)12日游 | 香港 往返 | 29300 | 2月17日 3月18日 4月20日 | |
巴西、智利、阿根廷、秘魯四國(guó)16日游 | 香港 往返 | 38800 | 2月22日 3月25日 4月20日 |