2012年11月國(guó)內(nèi)旅游線路價(jià)格表(報(bào)價(jià)僅供參考)
注:因?yàn)闄C(jī)票變化較大,機(jī)票折扣每天不一樣,以下價(jià)格可能與實(shí)際有點(diǎn)出入。詳情或者預(yù)定請(qǐng)致電:0771-5681133
類型 | 序 | 線 路 | 價(jià)格/起 | 出團(tuán)時(shí)間 |
北京 | 1 | 北京豪華純玩雙飛6天 | 2150 | 11月6、10日 |
2 | 北京精華雙飛六日 | 2500 | ||
3 | 北京單臥單飛6日游 | 電詢 | 電詢 | |
4 | 北京雙臥7天 | 1550 | 散客天天發(fā) | |
5 | 天津北京雙飛六日 | 電詢 | 定期發(fā)團(tuán) | |
貴州 | 1 | 黃果樹(shù)瀑布+民族村+花溪天河潭、青巖古鎮(zhèn)雙臥5日 | 1280 | 天天發(fā)團(tuán) |
2 | 黃果樹(shù)瀑布+民族村+息烽集中營(yíng)、遵義會(huì)址雙臥5日 | 1280 | ||
3 | 黃果樹(shù)瀑布+民族村+荔波大小七孔雙臥6日 | 1530 | 周1/2/4/5發(fā)團(tuán) | |
廈門 | 1 | 福州、武夷山、九曲溪、廈門、鼓浪嶼、福州雙飛5天 | 2400 | 11月7、16、22日 |
2 | 廈門、泉州、石獅、鼓浪嶼雙飛四日游 | 電詢 | 定期發(fā)團(tuán) | |
東北 | 1 | 長(zhǎng)春、漠河、北極村、哈爾濱雙飛7日游(長(zhǎng)春進(jìn)出) | 電詢 | 定期發(fā)團(tuán) |
2 | 沈陽(yáng)、長(zhǎng)白山、延吉、哈爾濱雙飛6日游(沈陽(yáng)進(jìn)長(zhǎng)春出) | 3650 | 11月9日 | |
3 | 青島、威海、蓬萊、大連、旅順雙飛6天(大連進(jìn)青島出) | 2730 | 11月6日 | |
4 | 長(zhǎng)春、海拉爾、滿洲里、呼倫貝爾大草原、額爾古納根河濕地雙飛七天游 | 3950 | 定期發(fā)團(tuán) | |
西北 | 1 | 太原、平遙古城、五臺(tái)山、大同、呼市、包頭雙飛六日游 | 4780 | 定期發(fā)團(tuán) |
2 | 西安、兵馬俑、華山、華清池、城墻雙飛5日游 | 2800 | 天天發(fā)團(tuán) | |
3 | 南寧、西安、延安、壺口、兵馬俑、華清池、華山雙飛6日游 | 3400 | ||
4 | 蘭州、西寧青海湖、塔爾寺、坎布拉森林公園雙飛5日精華游(蘭州包機(jī)) | 5180 | 定期發(fā)團(tuán) | |
5 | 鄭州 少林寺 洛陽(yáng)龍門石窟、開(kāi)封包公祠雙臥6日游 | 電詢 | 天天發(fā)團(tuán) | |
6 | 鄭州、開(kāi)封、洛陽(yáng)牡丹園、西安兵馬俑、華清池雙臥+高鐵八天游 | 電詢 | 天天發(fā)團(tuán) | |
7 | 新疆天池、吐魯番、敦煌、嘉峪關(guān)、西安雙飛雙臥7日 | 5580 | 定期發(fā)團(tuán) | |
昆 明
| 1 | 南寧、昆明、大理、麗江、石林豪華品質(zhì)雙臥7天(掛三) | 1380 |
散客天天發(fā) (全國(guó)大散拼) |
2 | 南寧、昆明、大理、麗江、石林豪華品質(zhì)雙飛6天(掛三) | 2380 | ||
3 | 南寧、昆明、大理、麗江、石林豪華純玩雙臥7日游(四星) | 1530 | ||
4 | 南寧、昆明、大理、麗江、石林豪華純玩雙飛6日游(四星) | 2630 | ||
5 | 南寧、昆明、大理、麗江、石林(四星+五星SPA)雙臥7日 | 2130 | ||
6 | 南寧、昆明、大理、麗江、石林(四星+五星SPA)雙飛6日 | 3130 | ||
7 | 南寧、昆明、大理、麗江、香格里拉、世博園雙臥8天品質(zhì)游(2個(gè)店、石卡雪山) | 1040 | ||
8 | 南寧、昆明、大理、麗江、香格里拉、世博園雙飛7/8天品質(zhì)游(2個(gè)店、石卡雪山) | 2130 | ||
9 | 南寧、昆明、大理、麗江雙臥6日 | 900 | 周三、五
| |
10 | 南寧、昆明、大理、麗江雙飛6天 | 2030 | ||
11 | 南寧、昆明、大理、麗江、香格里拉雙臥7日 | 1150 | 周二、五 | |
12 | 南寧、昆明、大理、麗江、香格里拉雙飛6天 | 2250 | ||
華東 | 1 | 華東五市雙水鄉(xiāng)(周莊、?直)雙飛6天特價(jià)游 | 1600 | 11月3、10日 |
2 | 華東五市、天平山賞楓、中山陵雙飛六日精華游 | 1710 | 11月5、13日 | |
3 | 魅力黃山、華東三市、水鄉(xiāng)烏鎮(zhèn)雙飛六天游 | 2230 | 每周五 | |
4 | 華東五市、品珍貴江南雙飛6天純玩游 | 2600 | 定期發(fā)團(tuán) | |
湖南 | 1 | 張家界鳳凰古城雙臥五日(純玩) | 1050 | 散客天天發(fā) |
2 | 張家界精華一地雙臥4日 | 930 | ||
3 | 長(zhǎng)沙韶山張家界鳳凰古城雙臥7日(含九景、準(zhǔn)三) | 1150 | ||
4 | 張家界鳳凰+長(zhǎng)沙韶山雙臥6天(含九景、純玩) | 1050 | ||
海南 | 1 | 輕松西島雙飛5天(6人以上加50元/人) | 930 | 散客天天發(fā)團(tuán) |
2 | 南山休閑雙飛5天 | 1210 | ||
3 | 完美假期雙飛5天 | 1330 | ||
4 | 樂(lè)享海南雙飛5天 | 1610 | ||
5 | 海景至尊豪華雙飛5天 | 1580 | ||
6 | 南山休閑雙船5天(6人以上加50元/人) | 850 | ||
7 | 完美假期雙船6天 | 1150 | ||
8 | 樂(lè)享海南雙船6天 | 1430 | ||
9 | 海景至尊豪華雙船6天 | 1400 | ||
1 | 南寧、成都、樂(lè)山、峨眉山、都江堰、青城山雙飛6日游(常規(guī)游) | 3000 | 散客天天發(fā)團(tuán) | |
2 | 南寧、成都、九寨、黃龍雙飛6日游(常規(guī)團(tuán)) | 2900 | ||
3 | 南寧、成都、九寨、黃龍、樂(lè)山、峨眉(金頂)雙飛8日游(鉑金游) | 3500 | ||
4 | 南寧、成都、九寨、黃龍四飛5日游(常規(guī)團(tuán)) | 5000 | ||
5 | 南寧、成都、九寨、黃龍、樂(lè)山、峨眉四飛7日游(常規(guī)游) | 5300 | ||
1 | 西藏拉薩、布達(dá)拉宮、納木錯(cuò)、日喀則四飛7日游 | 5030 | 天天發(fā)團(tuán) | |
2 | 西藏拉薩、布達(dá)拉宮、納木錯(cuò)、林芝四飛7日游 | 4980 | ||
江西 | 1 | 南昌、井岡山、廬山雙臥七天游 | 1630 |
天天發(fā)團(tuán)
|
2 | 南昌、廬山、井岡山雙臥六天游 | 1230 | ||
3 | 南昌、景德鎮(zhèn)、婺源雙臥七天游 | 1600 | ||
4 | 南昌、廬山、龍虎山雙臥6天游 | 1530 | 周三、四發(fā)團(tuán) | |
湖北 | 1 | 重慶市內(nèi)+長(zhǎng)江三峽、宜昌、武漢雙臥7日(船上豪華標(biāo)準(zhǔn)雙人間,含門票:市內(nèi),張飛廟、白帝城、三峽大壩) | 2060 | 每周一 |
廣東 | 1 | 廣州/深圳/珠海品質(zhì)散客雙臥六日 | 1118 | 天天發(fā)團(tuán) |
備
注 | 報(bào)價(jià)含:全程往返交通費(fèi)、機(jī)建、燃油、酒店住宿、游覽期間的膳食、空調(diào)旅游用車、景點(diǎn)首道門票、當(dāng)?shù)貙?dǎo)游服務(wù)、贈(zèng)送旅游人身意外險(xiǎn)。 不 含:自由活動(dòng)膳食、自費(fèi)項(xiàng)目、個(gè)人消費(fèi)、自然單間、航空保險(xiǎn)。 更多精品旅游線路,歡迎來(lái)電咨詢或者qq聯(lián)系我們…… 聯(lián)系電話:0771-5681133 5689933 2292938 網(wǎng)址:www.mc-gallery.com 聯(lián)系地址:廣西南寧市東葛路24-8號(hào)凱豐大廈13樓A1304 |